85/25 Koldan Tahrikli
Kanat Yüksekliği ; 1600mm – 2400mm
Gövde Tipi; Plastik Gövde – Sac Kapak
Çalışma Şekli ; Koldan Kumandalı
Kol Merkezi; 85mm
Eksen; 25mm
Güvenlik Seviyesi; Eksantrik ve Güvenlik pim Opsiyonlu
Montaj ;
Kolay Montaj ile Zaman Tasarrufu Sağlar.
3,9×25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
Kaplama ;
YelkenCoat kaplama ile uzun ömürlerin korunmasına sahiptir.
Sertifika;
Tse Standartlarına Uygundur
Kategoriler: Kilitli Kapı İspanyoletler
Açıklama
BARELLİ DİLSİZ (B+/D-)
Kullanım Aralığı | A | B | C | D | E | F | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1800 | 1600 | 300 | 308 | 806 | 624 | – | 11 | 3 |
1800-2000 | 1800 | 300 | 308 | 806 | 824 | – | 12 | 4 |
2000-2400 | 2000 | 300 | 308 | 865 | 885 | – | 12 | 4 |
BARELSİZ DİLSİZ (B-/D-)
Kullanım Aralığı | A | B | C | D | E | F | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1800 | 1600 | 300 | 308 | 806 | 624 | – | 11 | 3 |
1800-2000 | 1800 | 300 | 308 | 806 | 824 | – | 12 | 4 |
2000-2400 | 2000 | 300 | 308 | 865 | 885 | – | 12 | 4 |
BARELLİ DİLLİ (B+/D+)
Kullanım Aralığı | A | B | C | D | E | F | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1800 | 1600 | 300 | 308 | 806 | 624 | – | 11 | 3 |
1800-2000 | 1800 | 300 | 308 | 806 | 824 | – | 12 | 4 |
2000-2400 | 2000 | 300 | 308 | 865 | 885 | – | 12 | 4 |
BARELLİ DİLSİZ (B+/D-)
Eksantrik Pimli | Güvenlik Pimli | Açıklama | Miktar | Kg |
---|---|---|---|---|
170.160.185.125 | 170.160.185.225 | 1600/85/25 (B+/D-) | 10 | 9.74 |
170.180.185.125 | 170.180.185.225 | 1800/85/25 (B+/D-) | 10 | 10.80 |
170.200.185.125 | 170.200.185.225 | 2000/85/25 (B+/D-) | 10 | 11.87 |
BARELSİZ DİLSİZ (B-/D-)
Eksantrik Pimli | Güvenlik Pimli | Açıklama | Miktar | Kg |
---|---|---|---|---|
170.160.285.125 | 170.160.285.225 | 1600/85/25 (B-/D-) | 10 | 9.74 |
170.180.285.125 | 170.180.285.225 | 1800/85/25 (B-/D-) | 10 | 10.80 |
170.200.285.125 | 170.200.285.225 | 2000/85/25 (B-/D-) | 10 | 11.87 |
BARELLİ DİLLİ (B+/D+)
Eksantrik Pimli | Güvenlik Pimli | Açıklama | Miktar | Kg |
---|---|---|---|---|
170.160.385.125 | 170.160.385.225 | 1600/85/25 (B+/D+) | 10 | 9.74 |
170.180.385.125 | 170.180.385.225 | 1800/85/25 (B+/D+) | 10 | 10.80 |
170.200.385.125 | 170.200.385.225 | 2000/85/25 (B+/D+) | 10 | 11.87 |