TS-130M Yarı Otomatik
Tip : Yarı Otomatik (Y)
Makas Tipi : Standart Makas
Taşıma Kapasitesi : 130 Kg
Aks : 9mm-13mm
Dikey Kullanım Aralığı (DKA) : Min: 885mm – Max: 2400mm
Yatay Kullanım Aralığı (YKA) : Min: 710mm – Max: 1600mm
Kategoriler: Paralel Sürme Sistemleri
Açıklama
15mm isp. & Ray Seti1 Adet 15 Eksen İspanyolet, |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | DKA | YKA | Ray Boyu | Miktar | |
198.120.020.100 | A200 | 885-1300 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.020.200 | B200 | 1185-1600 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.020.300 | C200 | 1585-2000 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.020.400 | D200 | 1985-2400 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.026.100 | A260 | 885-1300 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.026.200 | B260 | 1185-1600 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.026.300 | C260 | 1585-2000 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.026.400 | D260 | 1985-2400 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.032.100 | A320 | 885-1300 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
198.120.032.200 | B320 | 1185-1600 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
198.120.032.300 | C320 | 1585-2000 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
198.120.032.400 | D320 | 1985-2400 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
30mm isp. & Ray Seti1 Adet 30 Eksen İspanyolet, 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti, Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili, |
|||||
Ürün Kodu | DKA | YKA | Ray Boyu | Miktar | |
198.120.120.300 | C200 | 1585-2000 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.120.400 | D200 | 1985-2400 | 685-1100 | 2000 | 1 Set |
198.120.126.300 | C260 | 1585-2000 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.126.400 | D260 | 1985-2400 | 885-1300 | 2600 | 1 Set |
198.120.132.300 | C320 | 1585-2000 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
198.120.132.400 | D320 | 1985-2400 | 1185-1600 | 3200 | 1 Set |
Aksesuar Seti 130 Kg Araba Kapak Takımı, |
|||||
Ürün Kodu | Kol | Aks | Sağ/Sol | Miktar | |
198.131.200.000 | 130Y | 9 | Sağ | 1 Set | |
198.131.200.100 | 130Y | 13 | Sağ | 1 Set | |
198.131.300.000 | 130Y | 9 | Sol | 1 Set | |
198.131.300.100 | 130Y | 13 | Sol | 1 Set | |
198.132.200.000 | 130Y | 9 | Sağ | 1 Set | |
198.132.200.100 | 130Y | 13 | Sağ | 1 Set | |
198.132.300.000 | 130Y | 9 | Sol | 1 Set | |
198.132.300.100 | 130Y | 13 | Sol | 1 Set |