25 mm / 30 mm / 40 mm Kol Yeri Ortada İspanyolet
Kullanım Aralığı Min: 262mm -Max: 2400mm
Eksen : 25mm/30mm/40 mm
Kol Yeri : Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi : Zamak
Gövde Güvenlik Seviyesi : Eksantrik Pimli / Güvenlik Pimli
(HKE) Hatalı Kullanım Emniyeti Var
Üst Bağlantı için;
Standart, Dar, Güvenlik Pimli, Güvenlikli Dar, Havalandırmalı, Çift Pimli Köşe Hareket İletim ile kullanılabilir (Bakınız Sayfa 30)
Standart Seri Köşe Hareket İletim kullanıldığında; Kanat Yüksekliği Minimum: 480mm dir. Dar Seri Köşe Hareket İletim kullanıldığında; Kanat Yüksekliği Minimum :371mm dir.
Alt Bağlantı Yandan Devrilme özelliği için;
Alt Kilitleme Donanımı ile kullanma olanağı sunar. (Bakınız Sayfa 39)
Alt Bağlantı Alttan Devrilme özelliği için;
Güvenlik Pimli ve Güvenlik Pimli Dar Köşe Hareket İletim ile kullanılabilir. (Bakınız Sayfa 30)
Hatalı Kullanım Güvenliği;
Kanat Kaldırma ve Hatalı Kullanım Emniyeti Donanımı ile güvenli kullanım imkanı sağlar.
İlave Kilitleme
Donanım İlave Kilitleme eklenmesine olanak sağlayarak ısı yalıtımına destek olur.
Conta Baskı Ayarı;
±0.8 mm çapında conta baskı ayarı değiştirme olanağı sağlar
Montaj;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9×25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
Kaplama;
YelkenCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahipti.
Kategoriler: Kol Yeri Ortada İspanyoletler
Açıklama
25 mm Sipariş Detayları
Eksantirk Pimli (GP) Ürün Kodu | Güvenlik Pimli(GP) Ürün Kodu |
|
Miktar | Kg | |
---|---|---|---|---|---|
– | – | 185.710.601.001 | 10 | 3,45 | |
185.710.801.001 | – | – | 10 | 4,57 | |
185.711.001.000 | – | – | 10 | 5,43 | |
185.721.101.001 | – | – | 10 | 5,98 | |
185.711.301.001 | – | – | 10 | 6,88 | |
185.711.701.001 | – | – | 10 | 8,64 | |
185.722.101.001 | – | – | 10 | 10,40 |
25 mm Kol Yeri Ortada İspanyolet – Teknik Detayları
Grup | Kullanım Aralığı | A | B | C | D | Hatalı Kullanım Emniyeti | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr:00 | 270/480–700 | 630 | – | – | – | ❌ | – | – |
Gr:10 | 685–1100 | 830 | 120 | – | – | ❌ | 2 | 1 |
Gr:20 | 885–1300 | 1030 | 120 | – | – | ✅ | 4 | 1 |
Gr:21 | 985–1400 | 1130 | 120 | – | – | ✅ | 4 | 2 |
Gr:30 | 1185–1600 | 1330 | 120 | 300 | – | ✅ | 6 | 2 |
Gr:50 | 1585–2000 | 1730 | 322 | 322 | – | ✅ | 8 | 2 |
Gr:60 | 1985–2400 | 2130 | 372 | 372 | – | ✅ | 10 | 2 |
30 mm Sipariş Detayları
Eksantrik Pimi (GP) Ürün Kodu | Güvenlik Pimli (GP) Ürün Kodu |
|
Miktar | Kg | |
---|---|---|---|---|---|
– | – | 185.810.601.000 | 10 | 3,45 | |
– | – | 185.810.701.000 | 10 | 3,69 | |
185.810.801.000 | 185.910.801.000 | – | 10 | 4,57 | |
185.821.001.000 | 185.921.001.000 | – | 10 | 5,43 | |
185.821.101.000 | 185.921.101.000 | – | 10 | 5,98 | |
185.821.301.000 | 185.921.301.000 | – | 10 | 6,88 | |
185.821.701.000 | 185.921.701.000 | – | 10 | 7,59 | |
185.822.101.000 | 185.922.101.000 | – | 10 | 10,40 |
30 mm Kol Yeri Ortada İspanyolet – Teknik Detayları
Grup | Kullanım Aralığı | A | B | C | D | Hatalı Kullanım Emniyeti | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR:00 | 480–700 | 630 | – | – | – | ❌ | – | – |
GR:01 | 585–1000 | 730 | – | – | – | ❌ | 2 | – |
GR:01-1 | 685–1100 | 830 | 120 | – | – | ❌ | 2 | 1 |
GR:02 | 885–1300 | 1030 | 120 | – | – | ✅ | 4 | 1 |
GR:02-1 | 985–1400 | 1130 | 120 | – | – | ✅ | 4 | 2 |
GR:03 | 1185–1600 | 1330 | 120 | 300 | – | ✅ | 6 | 2 |
GR:04 | 1385–1800 | 1530 | 272 | 272 | – | ✅ | 8 | 2 |
GR:05 | 1585–2000 | 1730 | 322 | 322 | – | ✅ | 8 | 2 |
GR:06 | 1985–2400 | 2130 | 372 | 372 | – | ✅ | 10 | 2 |
40 mm Sipariş Detayları
Eksantrik Pimi (GP) Ürün Kodu | Güvenlik Pimli(GP) Ürün Kodu |
|
Miktar | Kg | |
---|---|---|---|---|---|
185-02340-173 | – | – | 10 | 8,64 | |
185-02340-213 | – | – | 10 | 10,40 |
40 mm Kol Yeri Ortada İspanyolet – Teknik Detayları
Grup | Kullanım Aralığı | A | B | C | D | Hatalı Kullanım Emniyeti | Vida | Karşılık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR:05 | 1585–2000 | 1730 | 322 | 322 | – | ✅ | 8 | 2 |
GR:06 | 1985–2400 | 2130 | 372 | 372 | – | ✅ | 10 | 2 |