22mm İspanyolet
Kullanım Aralığı Min: 210mm Max: 2100mm
Eksen 22mm
Kol Yeri : Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi : Zamak
Güvenlik Seviyesi : Ekstra pimli, Güvenlik Pimli
Kategoriler: Tek Açılım Sistemleri
Açıklama
Sipariş Detayları
| Eksantrik Pimli (EP) Ürün Kodu | Güvenlik Pimli (GP) Ürün Kodu | Pimsiz (X) Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 110.021.222.200 | 110.021.922.200 | – |
| 110.028.222.200 | 110.028.922.200 | – |
| 110.040.222.200 | 110.040.922.200 | – |
| 110.060.222.200 | 110.060.922.200 | – |
| 110.080.222.200 | 110.080.922.200 | – |
| 110.100.222.200 | 110.100.922.200 | – |
| 110.120.222.200 | 110.120.922.200 | – |
| 110.140.222.200 | 110.140.922.200 | – |
| 110.160.222.200 | 110.160.922.200 | – |
| 110.180.222.200 | 110.180.922.200 | – |
| 110.200.222.200 | 110.200.922.200 | – |
Teknik Detaylar
| Kullanım Aralığı | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-280 | 210 | 505 | 2 | 1 | ||
| 280-400 | 280 | 74 | 74 | 2 | 2 | |
| 400-600 | 400 | 135 | 135 | 3 | 2 | |
| 600-800 | 600 | 175 | 175 | 8 | 2 | |
| 800-1000 | 800 | 275 | 275 | 8 | 2 | |
| 1000-1200 | 1000 | 94 | 375 | 375 | 10 | 3 |
| 1200-1400 | 1200 | 94 | 475 | 475 | 10 | 3 |
| 1400-1600 | 1400 | 266 | 575 | 575 | 10 | 3 |
| 1600-1800 | 1600 | 300 | 675 | 675 | 10 | 3 |
| 1800-2000 | 1800 | 300 | 775 | 775 | 12 | 4 |
| 2000-2100 | 2000 | 300 | 875 | 875 | 12 | 4 |
