7.5mm İspanyolet
Donanım Teknik Detayları Kullanım
Aralığı Min: 210mm-Max: 2100mm
Eksen : 7,5mm Kol Yeri : Kol Yeri Ortada
Body Type: Zamak
Güvenlik Seviyesi : Eksantrik Pimli/Güvenlik Pimli
Category: Single Opening Systems
Description
Order Details
| Eksantirk Pimli (EP)Ürün Kodu | Security Pin (GP) Product Code | Pinless (X) Product Code | Amount |
|---|---|---|---|
| 110-00711-021 | 110-00721-021 | – | 20 |
| 110-00712-028 | 110-00722-028 | – | 20 |
| 110-00712-040 | 110-00722-040 | – | 20 |
| 110-00712-060 | 110-00722-060 | – | 20 |
| 110-00712-080 | 110-00722-080 | – | 20 |
| 110-00712-100 | 110-00722-100 | – | 20 |
| 110-00713-120 | 110-00723-120 | – | 20 |
| 110-00713-140 | 110-00723-140 | – | 20 |
| 110-00713-160 | 110-00723-160 | – | 20 |
| 110-00714-180 | 110-00724-180 | – | 20 |
| 110-00714-200 | 110-00724-200 | – | 20 |
Technical Details
| Usage Range | A | B | C | D | TO | F | Screw | Opposite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-280 | 210 | – | – | 50,5 | – | – | 2 | 1 |
| 280-400 | 280 | – | – | 74 | 74 | – | 2 | 2 |
| 400-600 | 400 | – | – | 135 | 135 | – | 3 | 2 |
| 600-800 | 600 | – | – | 175 | 175 | – | 8 | 2 |
| 800-1000 | 800 | – | – | 275 | 275 | – | 8 | 2 |
| 1000-1200 | 1000 | 94 | – | 375 | 375 | – | 10 | 2 |
| 1200-1400 | 1200 | 94 | – | 475 | 475 | – | 10 | 3 |
| 1400-1600 | 1400 | 266 | 266 | 575 | 575 | – | 10 | 3 |
| 1600-1800 | 1600 | 300 | 300 | 675 | 675 | – | 10 | 3 |
| 1800-2000 | 1800 | 300 | 300 | 775 | 775 | – | 12 | 4 |
| 2000-2100 | 2000 | 300 | 300 | 875 | 875 | – | 12 | 4 |
