7.5mm Espagnolette with Counter-Drive & Slide
Usage Range Min: 210mm Max: 2100mm
Axis 7.5mm
Armhole: Middle Armhole
Body Type: Zamak
Security Level: Reverse Drive & Sliding
Extra pin, Safety Pin
Category: Single Opening Systems
Description
Order Details
| Eccentric Pin (EP) Code | Security Pin (GP) Code | Pinless (X) | Amount | kg |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 110.055.615.200 | 10 | – |
| – | – | 110.075.620.200 | 10 | – |
| 110.085.625.200 | 110.085.625.201 | – | 10 | – |
| 110.110.640.200 | 110.110.640.201 | – | 10 | – |
| 110.135.640.200 | 110.135.640.201 | – | 10 | – |
| 110.135.650.200 | 110.135.650.201 | – | 10 | – |
| 110.160.650.200 | 110.160.650.201 | – | 10 | – |
| 110.185.650.200 | 110.185.650.201 | – | 10 | – |
| 110.160.660.200 | 110.160.660.201 | – | 10 | – |
| 110.185.660.200 | 110.185.660.201 | – | 10 | – |
| 110.210.660.200 | 110.210.660.201 | – | 10 | – |
| 110.235.670.200 | 110.235.670.201 | – | 10 | – |
| 110.210.698.200 | 110.210.698.201 | – | 10 | – |
| 110.235.698.200 | 110.235.698.201 | – | 10 | – |
Technical Details
| Usage Range | A | B | C | D | TO | F | Screw | Opposite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-600 | 556 | – | – | – | – | 155 | 3 | – |
| 600-800 | 756 | – | – | – | – | 200 | 3 | – |
| 800-1000 | 856 | 396 | – | – | – | 250 | 5 | 1 |
| 1000-1200 | 1106 | 546 | – | 400 | – | – | 5 | 1 |
| 1200-1400 | 1356 | 546 | – | 400 | – | – | 6 | 1 |
| 1400-1600 | 1356 | 646 | – | 500 | – | – | 7 | 1 |
| 1600-1800 | 1606 | 646 | – | 500 | – | – | 8 | 1 |
| 1800-2000 | 1856 | 796 | – | 1396 | 500 | – | 9 | 2 |
| 2000-2100 | 1600 | 796 | – | 600 | – | – | 8 | 1 |
| 1000-1200 | 1856 | 796 | – | 1396 | 600 | – | 9 | 2 |
| 1200-1400 | 2106 | 796 | – | 1396 | 600 | – | 10 | 2 |
| 1400-1600 | 2356 | 896 | – | 1396 | 700 | – | 11 | 2 |
| 1800-2000 | 2106 | 1396 | 596 | – | 980 | – | 10 | 3 |
| 2000-2100 | 2356 | 1396 | 596 | – | 980 | – | 11 | 3 |
