30mm espagnolette
Usage Range Min: 210mm Max: 2100mm
Axis 30mm
Armhole: Middle Armhole
Body Type: Zamak
Security Level: Extra pin, Security Pin
Category: Single Opening Systems
Description
Order Details
| Eccentric (EP) Pin Product Code | Security Pin (GP) Product Code | Pinless (X) Product Code | Amount |
|---|---|---|---|
| 110,021,230.200 | 110,021,930.200 | – | 15 |
| 110,028,230.200 | 110,028,930.200 | – | 15 |
| 110,040,230.200 | 110,040,930.200 | – | 15 |
| 110,060,230.200 | 110,060,930.200 | – | 15 |
| 110,080,230.200 | 110,080,930.200 | – | 15 |
| 110,100,230.200 | 110,100,930.200 | – | 15 |
| 110,120,230.200 | 110,120,930.200 | – | 15 |
| 110,140,230.200 | 110,140,930.200 | – | 15 |
| 110,160,230.200 | 110,160,930.200 | – | 15 |
| 110,180,230.200 | 110,180,930.200 | – | 15 |
| 110,200,230.200 | 110,200,930.200 | – | 15 |
Technical Details
| Usage Range | A | B | C | D | TO | F | Screw | Opposite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-280 | 210 | – | – | 50.5 | – | – | 2 | 1 |
| 280-400 | 280 | – | – | 74 | 74 | – | 2 | 2 |
| 400-600 | 400 | – | – | 135 | 135 | – | 3 | 2 |
| 600-800 | 600 | – | – | 175 | 175 | – | 8 | 2 |
| 800-1000 | 800 | – | – | 275 | 275 | – | 8 | 2 |
| 1000-1200 | 1000 | 94 | – | 375 | 375 | – | 10 | 3 |
| 1200-1400 | 1200 | 94 | – | 475 | 475 | – | 10 | 3 |
| 1400-1600 | 1400 | 266 | 266 | 575 | 575 | – | 10 | 3 |
| 1600-1800 | 1600 | 300 | 300 | 675 | 675 | – | 10 | 3 |
| 1800-2000 | 1800 | 300 | 300 | 775 | 775 | – | 12 | 4 |
| 2000-2100 | 2000 | 300 | 300 | 875 | 875 | – | 12 | 4 |
