Room Plastic Body
GT – Body Type: Plastic Body – Sheet Metal Cover
Working Mode: Key Operated
Arm Center: 90mm Axis 20mm-25mm -30mm-35mm 40mm – 45mm
Category: Room Locks
Description
Order Details
Code | Explanation | Amount | kg |
---|---|---|---|
262.090.020.000 | 90-20 mm Chamber | 40 | 11.00 |
262.090.025.000 | 90-25 mm Chamber | 40 | 12.28 |
262.090.030.000 | 90-30 mm Chamber | 40 | 13.40 |
262.090.035.000 | 90-35 mm Chamber | 40 | 14.36 |
262.090.040.000 | 90-40 mm Chamber | 40 | 15.20 |
262.090.045.000 | 90-45 mm Chamber | 40 | – |
Technical Details
A | B | Screw |
---|---|---|
20 | 16 | 2 |
25 | 16 | 2 |
30 | 16 | 2 |
35 | 16 | 2 |
40 | 16 | 2 |
45 | 16 | 2 |