LS-300
Usage Range: 1200 mm-3200 mm
Window: 400mm
Door: 1010mm
BSE Espagnolette Axis: 27.5mm – 37.5mm
300-400 kg with additional middle trolley
Category: Hebeschiebe Systems
Description
Order Details
| 27.5 mm – 37.5 mm Espagnolette | ||||
| 27.5 mm | 37.5 mm | Size | Usage Range | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 140.127.180.000 | 140.137.180.000 | GR 01 | 1800 | 1 Set |
| 140.127.210.000 | 140.137.210.000 | GR 02 | 2100 | 1 Set |
| 140.127.240.000 | 140.137.240.000 | GR 03 | 2400 | 1 Set |
| 140.127.280.000 | 140.137.280.000 | GR 04 | 2800 | 1 Set |
| 140.127.320.000 | 140.137.320.000 | GR 05 | 3200 | 1 Set |
| Car Connecting Shaft | ||||
| Code | Size | Usage Range | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 140.200.150.000 | GR 01 | 900 | 1 Piece | |
| 140.200.200.000 | GR 02 | 1500 | 1 Piece | |
| 140.200.250.000 | GR 03 | 1900 | 1 Piece | |
Note: For a wing width of 2500-3000 mm, it is recommended to provide 2 gr02 connecting shafts and 1 middle carriage.
For wings weighing over 300 kg, 2 middle carriages are recommended regardless of the wingspan.
| Arm Group | ||||
| Code | Description / Quantity | |||
|---|---|---|---|---|
| 140.308.000.200 | Inner Sleeve / Without Barrel – 1 Set | |||
| 140.308.000.100 | Inner Sleeve / Barrel – 1 Set | |||
| 140.305.000.200 | Outer Arm / Without Barrel – 1 Set | |||
| 140.305.000.100 | Outer Arm / Barrel – 1 Set | |||
| 140.303.000.500 | Pool Arm Long – 1 Set | |||
| 300 Kg Accessory Group* | ||||
| Code | Definition | Amount | ||
|---|---|---|---|---|
| 140501000002 | LS-300 Kg.Accessory Group / NAPCO | 1 Set | ||
| 140501000307 | LS-300 Kg/27.5 Acc.Gr. Salamander 82 out | 1 Set | ||
| 140501000336 | LS-300 Kg. Axle Group / Winsa W70 03 | 1 Set | ||
| 140501000337 | LS-300 Kg. Axle Group / Winsa W70 04 | 1 Set | ||
| 140505000002 | LS-300 Kg/27.5 Axle Group/861-965 Axle/Shaft | 1 Set | ||
| 140506000001 | LS-300 Kg.Axle Group / Egpen (Deceuninck Monorail) | 1 Set | ||
| 140506000002 | LS-300 Kg. Axle Group / Euronyx 1080 | 1 Set | ||
| 140506000003 | LS-300 Kg. Axle Group / Budakas 780 | 1 Set | ||
| 140506000004 | LS-300 Kg. Axle Group / Zutal 2461 | 1 Set | ||
| 140506000005 | LS-300 Kg. Axle Group / Europa 2600 | 1 Set | ||
| 140506000006 | LS-300 Kg.Axle Group / Egpen 68 Penc. | 1 Set | ||
| 140506000007 | LS-300 Kg. Accessories Group / Birkas 68 Window | 1 Set | ||
| 140506000008 | LS-300 Kg. Axle Group / Gealan 8000 | 1 Set | ||
| 140506000009 | LS-300 Kg.Accessory Group / Pimapen 740 | 1 Set | ||
| 140506000010 | LS-300 Kg.Axle Group / Schüco Corona CT 70 | 1 Set | ||
| 140506000011 | LS-300 Kg.Accessory Group / Window 1255 RPT | 1 Set | ||
| 140506000012 | LS-300 Kg.Accessory Group / Pimapen 1085 | 1 Set | ||
| 140506000013 | LS-300 Kg. Axle Group / Winsa Titan RPT | 1 Set | ||
| 140506000014 | LS-300 Kg.Accessory Group / Akpen | 1 Set | ||
| 140506000015 | LS-300 Kg.Axle Group / Pimapen Nirvana | 1 Set | ||
| 140506000016 | LS-300 Kg. Axle Group / Nicewind | 1 Set | ||
| 140506000017 | LS-300 Kg.Axle Group / Profine Premidor | 1 Set | ||
| 140506000018 | LS-300 Kg.Axle Group / Rehau | 1 Set | ||
| 140506000019 | LS-300 Kg.Axle Group / Thyssen | 1 Set | ||
| 140506000020 | LS-300 Kg.Accessory Group / Trocal | 1 Set | ||
| 140506000021 | LS-300 Kg.Accessory Group / Wymar | 1 Set | ||
| 140506000022 | LS-300 Kg.Axle Group / Deceuninck Monorail | 1 Set | ||
| 140506000023 | LS-300 Kg.Axle Group / Schüco | 1 Set | ||
| 140506000024 | LS-300 Kg. Axle Group / Thyssen Strugal ST1256 | 1 Set | ||
| 140506000025 | LS-300 Kg.Accessory Group / Winsa | 1 Set | ||
| 140506000026 | LS-300 Kg. Axle Group / Vega Topline | 1 Set | ||
